国产一区高清|日韩精品一区人妻|曰夲AV一区二区|美日韩一区二区三区|国产喷水在线观看|狼友网站成人大全|欧美日韩制服中文视频在线|久草加勒比手机在线|婷婷色综合无码专区|japanese 精品视频在线观看

本田 2026 財年第一財季凈利潤 1966.7 億日元,同比減少 50.2%

DoNews8月6日消息,本田今日公布了 2026 財年第一財季(2025 年 4~6 月)財報:銷售凈額 5.34 萬億日元(現(xiàn)匯率約合 2600.53 億元人民幣),同比減少 1.2%;經(jīng)營利潤 2441.7 億日元(現(xiàn)匯率約合 118.91 億元人民幣),同比減少 49.6%;凈利潤 1966.7 億日元(現(xiàn)匯率約合 95.78 億元人民幣),同比減少 50.2%。

本田預(yù)計 2026 財年(2025 年 4 月~2026 年 3 月)全年經(jīng)營利潤為 7000 億日元(現(xiàn)匯率約合 340.89 億元人民幣),此前預(yù)計為 5000 億日元,市場預(yù)估 8962.4 億日元。

本田表示,由于對關(guān)稅影響的詳細(xì)分析和對匯率前提的重新審視,預(yù)計營業(yè)利潤、稅前利潤、當(dāng)期利潤以及歸屬于母公司的當(dāng)期利潤將超過公司在 2025 年 5 月 13 日公布的業(yè)績預(yù)測。

本田預(yù)計 2026 財年全球集團零售銷量為 362 萬輛,與此前預(yù)測的 362 萬輛持平。

本田 2026 財年第一財季凈利潤 1966.7 億日元,同比減少 50.2%
掃描二維碼查看原文
分享自DoNews
Copyright ? DoNews 2000-2025 All Rights Reserved
蜀ICP備2024059877號-1